| Model | Capacity | Note |
|---|---|---|
| 7229L/24 | 3.2L โ Dia240 H70mm | |
| 7229L/28 | 4.3L โ Dia280 H70mm | |
| 7229L/32 | 5.6L โ Dia320 H70mm | |
| 7229L/36 | 6.9L โ Dia360 H70mm | |
| 7229L/40 | 8.9L โ Dia400 H70mm | |
| 7229L/45 | 10.5L โ Dia450 H70mm | |
| 7229L/50 | 13.0L โ Dia500 H70mm |
| Model | Capacity | Note |
|---|---|---|
| 7229M/20 | 3.5L โ Dia200 | |
| 7229M/24 | 6.0L โ Dia240 | |
| 7229M/28 | 10.0L โ Dia280 โ Popular | |
| 7229M/32 | 15.0L โ Dia320 | |
| 7229M/36 | 20.0L โ Dia360 | |
| 7229M/40 | 28.0L โ Dia400 | |
| 7229M/45 | 40.0L โ Dia450 | |
| 7229M/50 | 53.0L โ Dia500 | |
| 7229M/55 | 71.0L โ Dia550 | PA-CC |
| 7229M/60 | 93.0L โ Dia600 | PA-CC |
| Model | Capacity | Note |
|---|---|---|
| 7229H/28 | 13.0L โ Dia280 H210mm | |
| 7229H/32 | 20.0L โ Dia320 H240mm โ Popular | |
| 7229H/36 | 28.0L โ Dia360 H270mm |
| Model | Capacity | Note |
|---|---|---|
| 7229S/24 | 10L โ Dia240 | |
| 7229S/28 | 17L โ Dia280 | |
| 7229S/32 | 26L โ Dia320 โ Popular | |
| 7229S/36 | 37L โ Dia360 | |
| 7229S/40 | 50L โ Dia400 | |
| 7229S/45 | 72L โ Dia450 | |
| 7229S/50 | 98L โ Dia500 | |
| 7229S/55 | 130L โ Dia550 | |
| 7229S/60 | 170L โ Dia600 | Max |
| Model | Capacity | Note |
|---|---|---|
| 7231/FP/20 | 20cm โ 1.25L | |
| 7231/FP/24 | 24cm โ 2.0L | |
| 7231/FP/28 | 28cm โ 3.0L โ Popular | |
| 7231/FP/32 | 32cm โ 3.75L | |
| 7231/FP/36 | 36cm | Helper handle |
| Model | Capacity | Note |
|---|---|---|
| 7232/FP/20 | 20cm โ 1.25L | |
| 7232/FP/24 | 24cm โ 2.0L | |
| 7232/FP/28 | 28cm โ 3.0L โ Popular | |
| 7232/FP/32 | 32cm โ 3.75L | |
| 7232/FP/36 | 36cm | Helper handle |
| Model | Capacity | Note |
|---|---|---|
| 7230/SP/16 | 1.9L โ 16cm | |
| 7230/SP/20 | 3.3L โ 20cm | |
| 7230/SP/24 | 5.0L โ 24cm โ Popular | |
| 7230/SP/28 | 10.0L โ 28cm | + helper handle |
| 7230/SP/32 | 15.0L โ 32cm | + helper handle |
| Model | Capacity | Note |
|---|---|---|
| 7230/CP/20 | 1.4L โ 20cm | |
| 7230/CP/24 | 3.0L โ 24cm | |
| 7230/CP/28 | 4.0L โ 28cm โ Popular | |
| 7230/CP/32 | 6.0L โ 32cm |
| Model | Capacity | Note |
|---|---|---|
| 2815/12 | 10L โ Strainer Dia280 | |
| 3620/12 | 20L โ Strainer Dia360 | |
| 4022/12 | 28L โ Strainer Dia400 | |
| 4525/12 | 40L โ Strainer Dia450 |
| Model | Capacity | Note |
|---|---|---|
| 7233/28 | 4.0L โ Dia280 | |
| 7233/32 | 7.0L โ Dia320 | |
| 7233/36 | 10.0L โ Dia360 | |
| 7233/40 | 14.0L โ Dia400 โ Popular | |
| 7233/50 | 25.0L โ Dia500 | |
| 7233/65 | 40.0L โ Dia650 | Large |
WhatsApp us โ tell us your setup and we'll recommend exactly what you need. Same-day response.